CK1120車銑復(fù)合車床具有高精度、高效率的特性,可以進行導(dǎo)套和無導(dǎo)套的切換,按照工件長度進行zui合適的加工,結(jié)構(gòu)合理,三軸均采用直線滾動導(dǎo)軌,耐磨性好,精度高,由伺服電機驅(qū)動,直線式排刀結(jié)構(gòu)具有快速換刀的特點,數(shù)控系統(tǒng)功能完善,操控簡易。無導(dǎo)套加工不要求研磨材料,可以高速、高精度加工棒材,余料zui短只有30mm??蛇x配側(cè)面加工裝置,實現(xiàn)鉆孔、銑削工藝。CK1120車銑復(fù)合車床特別適合形狀復(fù)雜的零件批量生產(chǎn),如微型元件、微型軸、電子接插件、眼鏡鐘表及各種五金小配件等。
CK1120技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo)名稱 | 技術(shù)指標(biāo) |
電源額定電壓: | 3相交流電、380V | 數(shù)控系統(tǒng)型號 | YZ-120 |
電源額定頻率: | 50Hz | 可控制軸數(shù) | 3軸(X、Y、Z軸) |
zui大輸入功率: | 10KW | 可聯(lián)動軸數(shù) | 2軸(X、Z軸) |
X軸zui大行程: | 80mm(直徑量70mm) | zui小設(shè)定單位 | 0.001mm |
Z軸zui大行程: | 250mm | zui小移動單位 | 0.0005mm(X軸) |
zui大工件車削直徑: | 20mm | | 0.001mm(Y、Z軸) |
zui大空載移動速度: | 8000mm/min(X軸) | zui大編程尺寸 | ±9999.999mm |
| 8000mm/min(Y軸) | zui大移動速度 | 16000mm/min(X軸) |
| 10000mm/min(Z軸) | | 12000mm/min(Y軸) |
zui大加工速度: | 4000mm/min | | 16000mm/min(Z軸) |
加工螺紋導(dǎo)程: | 0.1~20mm | 切削速度 | 1~4000mm/min |
主軸電機功率: | 2.2KW | 加工程序容量 | 256KB |
主軸電機轉(zhuǎn)速: | 0~2800轉(zhuǎn)/分 | 可存儲程序數(shù) | 128個 |
主軸轉(zhuǎn)速: | 0~4000轉(zhuǎn)/分 | 液晶顯示器 | 320×240點陣液晶模塊 |
輸入壓縮空氣氣壓: | 0.4~0.6 MPa | 可控制刀位數(shù) | 8~10工位 |
CK1120加工樣品: